| Wat is het juiste antwoord over de calorie | ||
| Een calorie is 1000 kcal | 22.6% | |
| Een calorie is een maat voor de energie in voeding | 59.6% | |
| Suikers en koolhydraten bevatten per gram meer calorieen dan eiwitten | 13.0% | |
| Onverzadigd vet bevat minder calorieen dan verzadigd vet | 4.8% | |
| Aantal antwoorden: 460 | ||
Fruit
Van een appel, een peer en nog veel meer…. Groente en fruit zijn gezond, hoe meer u er van eet hoe lager de kans op hart- en vaatziekten, beroertes , diabetes en misschien ook op kanker . Welk fruit is gezond?






